記事番号: 1-3880
公開日 2018年09月30日
平成30年9月30日執行 沖縄県知事選挙 投票速報 最終
※スマートフォンをご利用の方は、モバイル版をご参照ください。
投票区 | 男 | 女 | 計 | 投票率 | |||
有権者数 | 投票数 | 有権者数 | 投票数 | 有権者数 | 投票数 | ||
1.浦添小 | 1,428 | 405 | 1,615 | 414 | 3,043 | 819 | 26.91% |
2.浦添中 | 3,120 | 788 | 3,269 | 743 | 6,389 | 1,531 | 23.96% |
3.当山小 | 3,591 | 1,173 | 3,657 | 1,087 | 7,248 | 2,260 | 31.18% |
4.牧港小 | 3,204 | 1,045 | 3,488 | 1,098 | 6,692 | 2,143 | 32.02% |
5.港川小 | 3,394 | 1,200 | 3,908 | 1,300 | 7,302 | 2,500 | 34.24% |
6.港川中 | 2,086 | 757 | 2,298 | 831 | 4,384 | 1,588 | 36.22% |
7.浦城小 | 3,728 | 1,237 | 4,238 | 1,426 | 7,966 | 2,663 | 33.43% |
8.仲西小 | 2,107 | 725 | 2,298 | 770 | 4,405 | 1,495 | 33.94% |
9.仲西中 | 2,292 | 730 | 2,608 | 745 | 4,900 | 1,475 | 30.10% |
10.宮城小 | 3,319 | 1,232 | 3,602 | 1,307 | 6,921 | 2,539 | 36.69% |
11.神森小 | 2,241 | 810 | 2,367 | 844 | 4,608 | 1,654 | 35.89% |
12.神森中 | 2,343 | 808 | 2,571 | 912 | 4,914 | 1,720 | 35.00% |
13.内間小 | 2,301 | 848 | 2,449 | 892 | 4,750 | 1,740 | 36.63% |
14.沢岻小 | 3,732 | 1,137 | 4,059 | 1,207 | 7,791 | 2,344 | 30.09% |
15.前田小 | 1,701 | 551 | 1,794 | 534 | 3,495 | 1,085 | 31.04% |
16.浦西中 | 1,855 | 700 | 1,907 | 706 | 3,762 | 1,406 | 37.37% |
期日前 | 12,302 | 15,365 | 27,667 | 31.24% | |||
不在者 | 115 | 149 | 264 | ||||
在外 | |||||||
合 計 | 42,442 | 26,563 | 46,128 | 30,330 | 88,570 | 56,893 | 64.24% |
この記事に関するお問い合わせ
企画部 国際交流課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁4階
TEL:098-876-1258
FAX:098-879-7224
お知らせ:問い合わせメールはこちら