記事番号: 1-6044
公開日 2018年09月30日
平成30年9月30日執行 沖縄県知事選挙 投票速報 最終
投票区 | 計 | 投票率 (%) |
|
有権者数 | 投票数 | ||
1.浦添小 | 3,043 | 819 | 26.91% |
2.浦添中 | 6,389 | 1,531 | 23.96% |
3.当山小 | 7,248 | 2,260 | 31.18% |
4.牧港小 | 6,692 | 2,143 | 32.02% |
5.港川小 | 7,302 | 2,500 | 34.24% |
6.港川中 | 4,384 | 1,588 | 36.22% |
7.浦城小 | 7,966 | 2,663 | 33.43% |
8.仲西小 | 4,405 | 1,495 | 33.94% |
9.仲西中 | 4,900 | 1,475 | 30.10% |
10.宮城小 | 6,921 | 2,539 | 36.69% |
11.神森小 | 4,608 | 1,654 | 35.89% |
12.神森中 | 4,914 | 1,720 | 35.00% |
13.内間小 | 4,750 | 1,740 | 36.63% |
14.沢岻小 | 7,791 | 2,344 | 30.09% |
15.前田小 | 3,495 | 1,085 | 31.04% |
16.浦西中 | 3,762 | 1,406 | 37.37% |
期日前 | 27,667 | 31.24% | |
不在者 | 264 | ||
在外 | |||
合 計 | 88,570 | 56,893 | 64.24% |
この記事に関するお問い合わせ
企画部 国際交流課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁4階
TEL:098-876-1258
FAX:098-879-7224
お知らせ:問い合わせメールはこちら