記事番号: 1-7043
公開日 2012年04月25日
浦添市内 公園一覧
総合公園
名称 | 住所 | 面積(㎡) | 備考 | |
1 | 浦添大公園 | 仲間2丁目53番 | 374,000 | |
2 | 浦添カルチャーパーク | 仲間1丁目9番 | 132,000 | 施工中 |
運動公園
名称 | 住所 | 面積(㎡) | 備考 | |
1 | ANA SPORTS PARK 浦添 | 仲間1丁目13番 | 146,000 |
地区公園
名称 | 住所 | 面積(㎡) | 備考 | |
1 | 前田公園 | 前田 | 49,000 | 計画中 |
近隣公園
名称 | 住所 | 面積(㎡) | 備考 | |
1 | 伊祖公園 | 伊祖3丁目48番 | 30,000 | |
2 | 内間西公園 | 内間3丁目17番 | 18,700 | |
3 | 宮城公園 | 宮城2丁目1番 | 24,000 | |
4 | 経塚公園 | 経塚 | 20,000 | 計画中 |
都市緑地
名称 | 住所 | 面積(㎡) | 備考 | |
1 | 組踊公園 | 勢理客4丁目14番 | 19,000 | |
2 | 牧港緑地 | 港川1丁目33番 | 34,600 | 施工中 |
3 | クニンドーの森公園 | 沢岻2丁目16番 | 28,000 | 施工中 |
4 | 沢岻緑地 | 字沢岻 | 3,900 |
特殊公園(墓園)
名称 | 住所 | 面積(㎡) | 備考 | |
1 | 浦添墓地公園 | 仲間2丁目54番 | 72,000 |
街区公園
名称 | 住所 | 面積(㎡) | 備考 | |
1 | つなひき公園 | 西原4−9 | 3,495 | |
2 | うがんやま公園 | 西原4−36 | 6,487 | |
3 | にしばる公園 | 西原5−13 | 6,190 | |
4 | 浦西さくら公園 | 西原5−25 | 975 | |
5 | 浦西あじさい公園 | 西原5−27 | 398 | |
6 | 浦西でいご公園 | 西原5−29 | 870 | |
7 | 浦西しらゆり公園 | 西原5−42 | 1,100 | |
8 | 浦西ひまわり公園 | 西原6−28 | 717 | |
9 | 浦西カトレア公園 | 西原6−30 | 657 | |
10 | 城間南公園 | 城間2−1 | 336 | |
11 | すみれ公園 | 城間2−11 | 1,404 | |
12 | あさがお公園 | 城間3−18 | 1,002 | |
13 | うしもー公園 | 城間3−21 | 738 | |
14 | 泉小公園 | 城間4−4 | 5,027 | |
15 | ぱんじー公園 | 城間4−25 | 3,198 | |
16 | 浦城公園 | 城間4−33 | 2,789 | |
17 | まつば公園 | 城間4−38 | 1,005 | |
18 | 前田東上原公園 | 前田1−46 | 344 | |
19 | 前田山川原公園 | 前田2−11 | 195 | |
20 | ドラゴン公園 | 前田3−7 | 1,737 | |
21 | でいご公園 | 前田4−16 | 637 | |
22 | グリーンハイツ公園 | 字前田824−1 | 721 | |
23 | 前田ありあけハイツ公園 | 字前田990−9 | 270 | |
24 | 前田上原公園 | 字前田1317−9 | 131 | |
25 | ひなぎく公園 | 伊祖1丁目3番 | 1,129 | |
26 | 浅の浦公園 | 伊祖1丁目13番 | 1,775 | |
27 | あさやら公園 | 伊祖1丁目25番 | 2,493 | |
28 | かんな公園 | 伊祖2丁目9番 | 1,000 | |
29 | ひなげし公園 | 伊祖2丁目23番 | 1,725 | |
30 | すずらん公園 | 伊祖3丁目3番 | 1,242 | |
31 | まえはら公園 | 伊祖4丁目9番 | 2,501 | |
32 | ひまわり公園 | 宮城2丁目22番 | 4,496 | |
33 | せせらぎ公園 | 宮城3丁目1番 | 1,403 | |
34 | チョンダ公園 | 宮城3丁目12番 | 2,498 | |
35 | 宮の浦公園 | 宮城3丁目15番 | 1,591 | |
36 | 大宮公園 | 宮城4丁目2番 | 5,117 | |
37 | 宮仲公園 | 宮城4丁目21番 | 1,182 | |
38 | まちなと公園 | 牧港2丁目38番 | 2,211 | |
39 | 安川北公園 | 牧港3丁目30番 | 863 | |
40 | 安川南公園 | 牧港3丁目36番 | 498 | |
41 | うえの公園 | 牧港5丁目19番 | 1145 | |
42 | うえの北公園 | 牧港5丁目20番 | 292 | |
43 | めじろ公園 | 沢岻1丁目47番 | 396 | |
44 | 沢岻前原公園 | 沢岻1丁目7番 | 191 | |
45 | 沢岻前原西公園 | 沢岻2丁目5番 | 495 | |
46 | 沢岻端川原東公園 | 沢岻2丁目13番 | 191 | |
47 | 沢岻長田原公園 | 字沢岻974 | 123 | |
48 | 内間東原公園 | 内間1丁目13番 | 131 | |
49 | 内間東公園 | 内間2丁目19番 | 5,100 | |
50 | 内間後原なかよし公園 | 内間4丁目8番 | 803 | |
51 | 内間後原公園 | 内間4丁目18番 | 478 | |
52 | 内間西原公園 | 内間5丁目14番 | 242 | |
53 | ニュータウン公園 | 安波茶1丁目13番 | 351 | |
54 | 和久原公園 | 安波茶1丁目28番 | 500 | |
55 | あじさい公園 | 安波茶3丁目26番 | 909 | |
56 | 老年原公園 | 安波茶3丁目34番 | 305 | |
57 | 大平小公園 | 大平2丁目5番 | 2,000 | |
58 | 沢岻兼元原公園 | 大平2丁目16番 | 111 | |
59 | 大平瓶ノ平原公園 | 字大平479−1 | 367 | |
60 | 勢理客小公園 | 勢理客1丁目22番 | 3,182 | |
61 | ゆうな公園 | 勢理客2丁目6番 | 878 | |
62 | むつき公園 | 勢理客3丁目11番 | 988 | |
63 | 当山ハイツ公園 | 当山1丁目9番 | 240 | |
64 | 当山勢理原公園 | 当山2丁目23番 | 234 | |
65 | 当山小公園 | 当山2丁目37番 | 2,700 | |
66 | 茶山第2公園 | 仲間3丁目4番 | 2,378 | |
67 | 茶山第1公園 | 仲間3丁目14番 | 484 | |
68 | 港川サンハイツ公園 | 字港川281−49 | 854 | |
69 | 港川原公園 | 字港川310−23 | 435 | |
70 | 夕陽ヶ丘公園 | 経塚1丁目17番 | 1,000 | |
71 | 経塚洗江良原公園 | 字経塚253−9 | 260 | |
72 | たんぽぽ公園 | 屋富祖1丁目7番 | 1,280 | |
73 | なかし公園 | 屋富祖3丁目1番 | 1,160 | |
74 | 仲の浦公園 | 仲西2丁目2番 | 1,193 | |
75 | 龍巻松の木公園 | 経塚 | 2,500 |
種別 | 内容 |
総合公園 | 都市住民全般の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園で都市規模に応じ1箇所当たり面積10~50haを標準として配置する。 |
運動公園 | 都市住民全般の主として運動の用に供することを目的とする公園で都市規模に応じ1箇所当たり面積15~75haを標準として配置する。 |
地区公園 | 主として徒歩圏内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で誘致距離1kmの範囲内で1箇所当たり面積4haを標準として配置する。都市計画区域外の一定の町村における特定地区公園(カントリ−パ−ク)は、面積4ha以上を標準とする。 |
近隣公園 | 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園で近隣住区当たり1箇所を誘致距離500mの範囲内で1箇所当たり面積2haを標準として配置する。 |
街区公園 | 主として街区に居住する者の利用に供することを目的とする公園で誘致距離250mの範囲内で1箇所当たり面積0.25haを標準として配置する。 |
都市緑地 | 主として都市の自然的環境の保全並びに改善、都市の景観の向上を図るために設けられている緑地であり、1箇所あたり面積0.1ha以上を標準として配置する。但し、既成市街地等において良好な樹林地等がある場合あるいは植樹により都市に緑を増加又は回復させ都市環境の改善を図るために緑地を設ける場合にあってはその規模を0.05ha以上とする。(都市計画決定を行わずに借地により整備し都市公園として配置するものを含む) |
特殊公園 | 風致公園、動植物公園、歴史公園、墓園等特殊な公園で、その目的に則し配置する。 |
この記事に関するお問い合わせ
都市建設部 美らまち推進課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁6階
TEL:098-876-1243
FAX:098-879-7138
お知らせ:問い合わせメールはこちら