記事番号: 1-3433
公開日 2019年02月24日
平成31年2月24日執行 県民投票 投票速報 最終
※スマートフォンをご利用の方は、モバイル版をご参照ください。
投票区 | 男 | 女 | 計 | 投票率 | |||
有権者数 | 投票数 | 有権者数 | 投票数 | 有権者数 | 投票数 | ||
1.浦添小 | 1,445 | 377 | 1,641 | 405 | 3,086 | 782 | 25.34% |
2.浦添中 | 3,140 | 913 | 3,301 | 940 | 6,441 | 1,853 | 28.77% |
3.当山小 | 3,595 | 1,171 | 3,653 | 1,249 | 7,248 | 2,420 | 33.39% |
4.牧港小 | 3,177 | 1,074 | 3,471 | 1,171 | 6,648 | 2,245 | 33.77% |
5.港川小 | 3,411 | 1,282 | 3,919 | 1,478 | 7,330 | 2,760 | 37.65% |
6.港川中 | 2,103 | 806 | 2,302 | 938 | 4,405 | 1,744 | 39.59% |
7.浦城小 | 3,764 | 1,363 | 4,272 | 1,607 | 8,036 | 2,970 | 36.96% |
8.仲西小 | 2,111 | 755 | 2,301 | 851 | 4,412 | 1,606 | 36.40% |
9.仲西中 | 2,310 | 768 | 2,613 | 841 | 4,923 | 1,609 | 32.68% |
10.宮城小 | 3,312 | 1,276 | 3,589 | 1,441 | 6,901 | 2,717 | 39.37% |
11.神森小 | 2,231 | 807 | 2,357 | 893 | 4,588 | 1,700 | 37.05% |
12.神森中 | 2,357 | 822 | 2,597 | 989 | 4,954 | 1,811 | 36.56% |
13.内間小 | 2,318 | 858 | 2,449 | 969 | 4,767 | 1,827 | 38.33% |
14.沢岻小 | 3,764 | 1,180 | 4,092 | 1,192 | 7,856 | 2,372 | 30.19% |
15.前田小 | 1,705 | 613 | 1,806 | 641 | 3,511 | 1,254 | 35.72% |
16.浦西中 | 1,860 | 722 | 1,912 | 777 | 3,772 | 1,499 | 39.74% |
期日前 | 7,400 | 9,909 | 17,309 | 19.48% | |||
不在者 | 105 | 111 | 216 | ||||
在外 | |||||||
合 計 | 42,603 | 22,292 | 46,275 | 26,402 | 88,878 | 48,694 | 54.79% |
この記事に関するお問い合わせ
企画部 国際交流課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁4階
TEL:098-876-1258
FAX:098-879-7224
お知らせ:問い合わせメールはこちら