記事番号: 1-3849
公開日 2019年02月24日
平成31年2月24日執行 県民投票 投票速報 最終
投票区 | 計 | 投票率 (%) |
|
有権者数 | 投票数 | ||
1.浦添小 | 3,086 | 782 | 25.34% |
2.浦添中 | 6,441 | 1,853 | 28.77% |
3.当山小 | 7,248 | 2,420 | 33.39% |
4.牧港小 | 6,648 | 2,245 | 33.77% |
5.港川小 | 7,330 | 2,760 | 37.65% |
6.港川中 | 4,405 | 1,744 | 39.59% |
7.浦城小 | 8,036 | 2,970 | 36.96% |
8.仲西小 | 4,412 | 1,606 | 36.40% |
9.仲西中 | 4,923 | 1,609 | 32.68% |
10.宮城小 | 6,901 | 2,717 | 39.37% |
11.神森小 | 4,588 | 1,700 | 37.05% |
12.神森中 | 4,954 | 1,811 | 36.56% |
13.内間小 | 4,767 | 1,827 | 38.33% |
14.沢岻小 | 7,856 | 2,372 | 30.19% |
15.前田小 | 3,511 | 1,254 | 35.72% |
16.浦西中 | 3,772 | 1,499 | 39.74% |
期日前 | 17,309 | 19.48% | |
不在者 | 216 | ||
在外 | |||
合 計 | 88,878 | 48,694 | 54.79% |
この記事に関するお問い合わせ
企画部 国際交流課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁4階
TEL:098-876-1258
FAX:098-879-7224
お知らせ:問い合わせメールはこちら