記事番号: 1-1578
公開日 2021年02月07日
令和3年2月7日執行 浦添市長・市議会議員選挙 投票速報 最終
1 浦添市長選挙
投票区 | 男 | 女 | 計 | 投票率 | |||
有権者数 | 投票数 | 有権者数 | 投票数 | 有権者数 | 投票数 | ||
1 浦添小 | 4,609 | 1,342 | 5,024 | 1,356 | 9,633 | 2,698 | 28.01% |
2 当山小 | 3,589 | 1,365 | 3,640 | 1,317 | 7,229 | 2,682 | 37.10% |
3 牧港小 | 3,283 | 1,239 | 3,575 | 1,289 | 6,858 | 2,528 | 36.86% |
4 港川小 | 3,415 | 1,356 | 3,963 | 1,489 | 6,298 | 2,845 | 38.56% |
5 港川中 | 2,115 | 860 | 2,290 | 897 | 4,405 | 1,757 | 39.89% |
6 浦城小 | 3,737 | 1,536 | 4,286 | 1,831 | 8,023 | 3,367 | 41.97% |
7 仲西小 | 2,150 | 853 | 2,327 | 902 | 4,477 | 1,755 | 39.20% |
8 仲西中 | 2,257 | 808 | 2,538 | 848 | 4,795 | 1,656 | 34.54% |
9 宮城小 | 3,370 | 1,431 | 3,640 | 1,601 | 7,010 | 3,032 | 43.25% |
10 神森小 | 2,173 | 953 | 2,307 | 995 | 4,480 | 1,948 | 43.48% |
11 神森中 | 2,352 | 911 | 2,629 | 1,031 | 4,981 | 1,942 | 38,99% |
12 内間小 | 2,303 | 933 | 2,463 | 1,004 | 4,766 | 1,937 | 40.64% |
13 沢岻小 | 3,933 | 1,272 | 4,287 | 1,251 | 8,220 | 2,523 | 30.69% |
14 前田小 | 1,800 | 670 | 1,900 | 701 | 3,700 | 1,371 | 37.05% |
15 浦西中 | 1,896 | 880 | 1,963 | 868 | 3,859 | 1,748 | 45.30% |
期日前 | 9,916 | 9,916 | 12,672 | 12,672 | 22,588 | 22,588 | 100% |
不在者 | 82 | 82 | 102 | 102 | 184 | 184 | 100% |
合計 | 42,982 | 26,407 | 46,832 | 30,154 | 89,814 | 56,561 | 62.98% |
2 浦添市議会議員選挙
投票区 | 男 | 女 | 計 | 投票率 | |||
有権者数 | 投票数 | 有権者数 | 投票数 | 有権者数 | 投票数 | ||
1 浦添小 | 4,609 | 1,339 | 5,024 | 1,356 | 9,633 | 2,695 | 27.30% |
2 当山小 | 3,589 | 1,365 | 3,640 | 1,315 | 7,229 | 2,680 | 37.07% |
3 牧港小 | 3,283 | 1,239 | 3,575 | 1,289 | 6,858 | 2,528 | 36.86% |
4 港川小 | 3,415 | 1,356 | 3,963 | 1,488 | 7,378 | 2,844 | 38.55% |
5 港川中 | 2,115 | 860 | 2,290 | 897 | 4,405 | 1,757 | 39.89% |
6 浦城小 | 3,737 | 1,533 | 4,286 | 1,833 | 8,023 | 3,366 | 41.95% |
7 仲西小 | 2,150 | 852 | 2,327 | 902 | 4,477 | 1,754 | 39.18% |
8 仲西中 | 2,257 | 808 | 2,538 | 848 | 4,795 | 1,656 | 34.54% |
9 宮城小 | 3,370 | 1,431 | 3,640 | 1,599 | 7,010 | 3,030 | 43.22% |
10 神森小 | 2,173 | 954 | 2,307 | 995 | 4,480 | 1,949 | 43.50% |
11 神森中 | 2,352 | 911 | 2,629 | 1,031 | 4,981 | 1,942 | 38.99% |
12 内間小 | 2,303 | 933 | 2,463 | 1,004 | 4,766 | 1,937 | 40.64% |
13 沢岻小 | 3,933 | 1,271 | 4,287 | 1,251 | 8,220 | 2,522 | 30.68% |
14 前田小 | 1,800 | 670 | 1,900 | 701 | 3,700 | 1,371 | 37.05% |
15 浦西中 | 1,896 | 879 | 1,963 | 868 | 3,859 | 1,747 | 45.27% |
期日前 | 9,916 | 9,916 | 12,670 | 12,670 | 22,586 | 22,586 | 100% |
不在者 | 80 | 80 | 97 | 97 | 177 | 177 | 100% |
合計 | 42,982 | 26,397 | 46,832 | 30,144 | 89,814 | 56,541 | 62.95% |
※ 開票速報は最終のみ掲載します。
この記事に関するお問い合わせ
企画部 国際交流課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁4階
TEL:098-876-1258
FAX:098-879-7224
お知らせ:問い合わせメールはこちら