記事番号: 1-12316
公開日 2024年05月08日
住民登録人口
各種類ごとにまとめた人口データを掲載しています。
| 指定区別 (大字別)  | 
			指定区別 (行政区別)  | 
			年齢別 (全体)  | 
			年齢別 (大字別)  | 
			年齢別 (行政区別)  | 
			人口 ピラミッド  | 
		|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和2年
			 ( 
			2020年 ) 
			12月 | 
			||||||
| 令和2年
			 ( 
			2020年 ) 
			11月 | 
			||||||
| 令和2年
			 ( 
			2020年 ) 
			10月 | 
			||||||
| 令和2年
			 ( 
			2020年 ) 
			9月 | 
			||||||
| 令和2年
			 ( 
			2020年 ) 
			8月 | 
			||||||
| 令和2年
			 ( 
			2020年 ) 
			7月 | 
			||||||
| 令和2年
			 ( 
			2020年 ) 
			6月 | 
			||||||
| 
			 令和2年 2020年 5月 | 
			||||||
| 
			 令和2年 2020年 4月 | 
			||||||
| 
			 令和2年 2020年 3月 | 
			||||||
| 
			 令和2年 2020年 2月 | 
			||||||
| 
			 令和2年 2020年 1月  | 
			
この記事に関するお問い合わせ
企画部 企画課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁4階
TEL:098-876-1257
FAX:098-879-7224
お知らせ:問い合わせメールはこちら
    
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード