記事番号: 1-6681
公開日 2009年02月17日
これまでに浦添市内で施行されてきた区画整理事業地区の概要です。
・大宮土地区画整理事業
清算事務処理中
施行者 | 浦添市 |
施行年度 | 昭和53年度~平成26年度 |
施行面積 | 37.3ha |
総事業費 | 74.8億円 |
事業認可(公告日) | 昭和54年3月18日 |
換地処分(公告日) | 平成22年3月26日 |
平均減歩率 | 24.48% |
・北経塚土地区画整理事業
施行者 | 組合 |
施行年度 | 平成元年~平成7年 |
施行面積 | 9.5ha |
総事業費 | 21.99億円 |
事業認可(公告日) | 平成2年3月9日 |
換地処分(公告日) | 平成7年7月14日 |
・西原土地区画整理事業
施行者 | 組合 |
施行年度 | 昭和59年~平成11年 |
施行面積 | 48.9ha |
総事業費 | 78.5億円 |
事業認可(公告日) | 昭和59年10月2日 |
換地処分(公告日) | 平成10年5月29日 |
・城間伊祖土地区画整理事業
清算金徴収中
施行者 | 浦添市 |
施行年度 | 昭和50年度~平成23年度 |
施行面積 | 75.9ha |
総事業費 | 102.7億円 |
事業認可(公告日) | 昭和50年6月3日 |
換地処分(公告日) | 平成13年7月27日 |
・宮城仲西土地区画整理事業
施行者 | 浦添市 |
施行年度 | 昭和47年~昭和55年 |
施行面積 | 13.2ha |
総事業費 | 6.19億円 |
事業認可(公告日) | 昭和47年5月23日 |
換地処分(公告日) | 昭和55年12月11日 |
・伊祖土地区画整理事業
施行者 | 組合 |
施行年度 | 昭和46年~昭和49年 |
施行面積 | 5.9ha |
総事業費 | 2.67億円 |
事業認可(公告日) | 昭和47年1月21日 |
換地処分(公告日) | 昭和49年10月31日 |
この記事に関するお問い合わせ
都市建設部 区画整理課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁6階
TEL:098-876-1242
FAX:098-879-4541
お知らせ:問い合わせメールはこちら