記事番号: 1-4906
公開日 2015年06月04日
再編交付金とは
「再編交付金」は、再編を実施する前後の期間(原則10年間)において、再編が実施される地元市町村の住民生活の利便性の向上や産業の振興に寄与する事業経費に充てるため、防衛大臣により再編関連特定防衛施設と再編関連特定周辺市町村を指定した後、在日米軍の再編に向けた措置の進み具合などに応じて交付されるものです。
再編特措法に基づき、浦添市は平成19年10月に那覇港湾代替施設(那覇軍港)が再編関連特定防衛施設に指定され、再編交付金の交付対象となっています。
再編交付金事業
平成19年度以降、浦添市において実施された再編交付金事業は、次のとおりとなります。
平成26年度
事業名 | 事業費 | 交付金額 |
内間小学校区放課後児童クラブ室建設事業 | 60,404,400 | 59,559,000 |
浦添市立図書館増築工事 | 49,582,800 | 49,582,000 |
高規格救急自動車購入 | 23,148,000 | 23,148,000 |
保健相談センター空調設備改修工事設計 | 4,644,000 | 4,644,000 |
宮城小学校スプリンクラー整備事業(実施設計) | 974,160 | 974,000 |
宮城小学校スプリンクラー整備事業(工事・監理委託) | 18,225,000 | 18,225,000 |
浦添共同調理場トレイ等洗浄機購入事業 | 28,587,600 | 28,587,000 |
公立幼稚園遊具整備事業 | 12,733,200 | 12,733,000 |
浦添市広報広聴活動推進事業 | 4,968,000 | 4,968,000 |
浦添市民体育館備品購入事業 | 11,210,400 | 11,210,000 |
小学校管理事業 | 2,041,200 | 2,041,000 |
年度計 | 216,518,760 | 215,671,000 |
平成25年度
事業名 | 事業費 | 交付金額 |
救助工作車購入事業 | 94,395,000 | 94,395,000 |
内間小学校区放課後児童クラブ室建設工事(実施設計) | 6,090,000 | 5,179,000 |
高規格救急車購入事業(基金) | 8,261,000 | 8,261,000 |
年度計 | 108,746,000 | 107,835,000 |
平成24年度
事業名 | 事業費 | 交付金額 |
浦城小学校外構整備事業(実施設計) | 1,413,048 | 1,413,000 |
浦城小学校外外構備事業 | 23,730,000 | 23,730,000 |
浦城小学校区放課後児童クラブ室建設工事 | 32,266,500 | 31,663,000 |
保健相談センター空調設備改修事業 | 4,219,960 | 4,000,000 |
浦添市立図書館空調設備改修工事(実施設計) | 3,444,000 | 3,444,000 |
浦添市立図書館備品購入事業 | 17,640,000 | 17,640,000 |
高規格救急車購入事業(基金) | 25,945,000 | 25,945,000 |
年度計 | 108,658,508 | 107,835,000 |
平成23年度
事業名 | 事業費 | 交付金額 |
当山小学校放課後児童クラブ室建設事業 | 51,261,000 | 50,185,000 |
保健相談センター改修事業 | 15,540,000 | 15,540,000 |
内間小学校屋内運動場備品購入事業及び内間幼稚園備品購入事業 | 4,042,000 | 3,800,000 |
仲西小学校屋内運動場備品購入事業 | 3,885,000 | 3,500,000 |
浦添市内小中学校LAN環境整備事業 | 11,512,000 | 11,512,000 |
総合システム改修事業 | 18,258,000 | 18,258,000 |
高規格救急自動車購入事業(基金) | 5,040,000 | 5,040,000 |
年度計 | 109,538,000 | 107,835,000 |
平成22年度
事業名 | 事業費 | 交付金額 |
浦城小学校 旧屋内運動場解体撤去工事 | 6,776,000 | 6,775,000 |
夕陽が丘公園改修工事 | 28,606,000 | 27,000,000 |
浦城小学校区放課後児童クラブ室(実施設計) | 2,205,000 | 2,205,000 |
校内LAN整備 | 9,607,000 | 8,170,000 |
年度計 | 47,194,000 | 44,150,000 |
平成21年度
事業名 | 事業費 | 交付金額 |
浦添市多目的屋内運動場排煙オペレーター改修及び換気扇整備事業 | 25,950,000 | 24,594,000 |
当山小学校屋内運動場物品購入事業 | 3,292,000 | 3,150,000 |
神森小学校屋内運動場物品購入事業 | 3,363,000 | 3,255,000 |
浦城小学校屋内運動場物品購入事業 | 3,202,000 | 3,202,000 |
牧港小学校屋内運動場及び牧港幼稚園物品購入事業 | 3,700,000 | 3,700,000 |
年度計 | 39,507,000 | 37,901,000 |
平成20年度
事業名 | 事業費 | 交付金額 |
浦添カルチャーパーク駐車場整備事業実施設計(その1) | 14,207,000 | 14,206,000 |
浦添カルチャーパーク駐車場整備事業実施設計(その2) | 7,035,000 | 7,035,000 |
浦添小学校防球ネット整備事業 | 4,956,000 | 4,956,000 |
市民体育館物品購入事業 | 4,618,000 | 4,344,000 |
児童生徒学習教材収集用パソコン整備事業(その2) | 7,479,000 | 7,360,000 |
年度計 | 38,295,000 | 37,901,000 |
平成19年度
事業名 | 事業費 | 交付金額 |
浦添市てだこホール物品購入事業 | 38,011,000 | 37,901,000 |
年度計 | 38,011,000 | 37,901,000 |
この記事に関するお問い合わせ
企画部 企画課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁4階
TEL:098-876-1257
FAX:098-879-7224
お知らせ:問い合わせメールはこちら