記事番号: 1-3552
公開日 2024年01月12日
更新日 2025年02月25日
輝くてだこ市民賞とは、スポーツ、文化その他の分野で活躍し、顕著な成績を収めた人に与える賞です。
表彰の対象は、本市の住民若しくは本市を活動拠点とする団体又は本市と関係の深い個人若しくは本市と関係の深い団体で、次に該当する人となっています。
- 全国規模の大会において、優勝又はそれに準ずる成績を収めた人
- 世界規模の大会において、上位入賞又はそれに準ずる成績を収めた人
- その他特に優れた功績を収めた人
※ 平成23年4月1日からスタートした表彰制度です。
登録番号 |
表彰年月日 | 氏名(団体等) | 功績(概要) |
第1号 | 平成23年5月23日 | 与那覇 竜太 | 2011年全日本ジュニアレスリング選手権大会 85kg級 【優勝】 |
第2号 | 平成23年5月23日 | 屋比久 翔平 | 2011年全日本ジュニアレスリング選手権大会 63kg級 【優勝】 |
第3号 | 平成23年8月25日 | 浦城小学校 女子ハンドボールクラブ | 第24回全国小学生ハンドボール大会 【優勝】 |
第4号 | 平成23年8月25日 | 金城優也 | 第27回わんぱく相撲全国大会 団体戦 【優勝】 |
第5号 | 平成23年10月7日 | 志喜屋 正明 | 第27回全国高校生グレコローマンスタイルレスリング選手権大会 【優勝】 |
第6号 | 平成23年11月9日 | ハンドボール競技少年男子 (沖縄選抜チーム) | 第66回国民体育大会ハンドボール競技少年男子(沖縄選抜) 【優勝】 |
第7号 | 平成23年11月25日 | 国頭 藍子 | 第28回日本身体障害者水泳選手権大会 50m平泳ぎ、自由型 【優勝】 |
第8号 | 平成23年12月21日 | 玉那覇有亮 | 平成23年度全日本珠算選手権大会 読上算競技 【優勝】 |
第9号 | 平成24年2月8日 | 上間 優美 | 第25回感動作文コンクール 【文部科学大臣賞】 |
第10号 | 平成24年3月13日 | 幸喜 ひかり | 第33回よみうり写真大賞高校生部門 自由の部 【大賞】 |
第11号 | 平成24年3月13日 | ハンドボール大会 男子の部 (沖縄選抜) | 第20回ジュニアオリンピックカップ ハンドボール大会 男子の部 【優勝】 |
第12号 | 平成24年4月25日 | 浦添工業高等学校レスリング部 ※11名 | 全国高等学校選抜レスリング大会 学校対抗戦 【優勝】 |
第13号 | 平成24年4月25日 | 宮國 雄太 | 2012全日本ジュニアレスリング選手権大会 100kg級 【優勝】 |
第14号 | 平成24年9月4日 | 浦添工業高等学校 ※3名 | 第19回全国高等学校写真選手権大会 【優勝】 |
第15号 | 平成25年5月2日 | 川上 一道 | 第81回日本音楽コンクール クラリネット部門 【優勝】 |
第16号 | 平成25年6月24日 | 宮城小学校 リコーダー部 ※29名 | 第34回全日本リコーダーコンテスト 【最優秀賞(花村賞)】 |
第17号 | 平成25年9月13日 | 興南高等学校 男子ハンドボール部 ※6名 | 第64回全日本高等学校ハンドボール選手権大会 【優勝】 |
第18号 | 平成25年12月18日 | 神森中学校 男子ハンドボール部 ※15名 | 第42回全国中学校ハンドボール大会 【優勝】 |
第19号 | 平成26年4月23日 | 興南高等学校 男子ハンドボール部 ※6名 | 第37回全国高等学校ハンドボール選抜大会 【優勝】 |
第20号 | 平成26年6月2日 | 下地 恵永 | 2014年JOC全日本ジュニアレスリング選手権大会 69kg級 【優勝】 |
第21号 | 平成26年8月19日 | 神森小学校 女子ハンドボールクラブ ※17名 | 第27回全国小学生ハンドボール大会 【優勝】 |
第22号 | 平成26年9月5日 | 港川中学校 女子ハンドボール部 ※15名 | 第43回全国中学校ハンドボール大会 【優勝】 |
第23号 | 平成26年12月1日 | 島袋 慶生 | 第69回国民体育大会レスリング競技 少年男子 66㎏級 【優勝】 |
第24号 | 平成26年12月18日 | 仲里 進 | 仁川2014 アジアパラリンピック大会ウェルチェアーラグビー 【金メダル】 |
第25号 | 平成26年12月26日 | 照屋 顯乃 | 第14回全国障害者スポーツ大会 背泳ぎ 50M 【金メダル】 |
第26号 | 平成27年2月16日 | 洲鎌 洸平 | 第33回全国高等学校弓道選手権大会 男子個人の部 【優勝】 |
第27号 | 平成27年6月4日 | 申 瞭 | 第31回全国商業高等学校英語スピーチコンテスト レシテーションの部 【最優秀賞】 |
第28号 | 平成27年8月18日 | 神森小学校 男子ハンドボールクラブ ※20名 | 第28回全国小学生ハンドボール大会 男子 【優勝】 |
第29号 | 平成27年11月8日 | 浦添中学校 相撲部 ※6名 | 第45回全国中学校相撲選手権大会 【優勝】 |
第30号 | 平成27年11月18日 | 浦添工業高等学校 写真部 ※3名 | 第22回全国高等学校写真選手権大会 【優勝】 |
第31号 | 平成28年3月11日 | 浦添商業高等学校 ※1名 | 第32回全国商業高校英語スピーチコンテスト レシテーションの部 【最優秀賞】 |
第32号 | 平成28年8月22日 | 浦城小学校 女子ハンドボールクラブ ※13名 | 第29回全国小学生ハンドボール大会 女子 【優勝】 |
第33号 | 平成29年1月10日 | 知念 司 | 全国日本料理コンクール 【最高賞5冠】 |
第34号 | 平成29年10月12日 | 釘宮 美姫子 | 第16回全国障害者スポーツ大会 【金メダル】※フライングディスク |
第35号 | 平成29年11月27日 | 砂辺 孝真 | 国指定重要無形文化財「組踊・三線」保持者認定 |
第36号 | 平成29年11月27日 | 銘苅 盛隆 | 国指定重要無形文化財「組踊・三線」「琉球舞踊・三線」保持者認定 |
第37号 | 平成30年4月6日 | 神森中学校 男子ハンドボール部 ※15名 | 第13回春の全国中学生ハンドボール選手権大会 【優勝】 |
第38号 | 平成30年6月25日 | 太 琳華 | 第21回全国高等学校ボウリング選手権大会 女子団体戦 【優勝】 |
第39号 | 平成30年6月25日 | 西島本 有生 | 第21回全国高等学校ボウリング選手権大会 男子個人戦 【優勝】 |
第40号 | 平成30年9月6日 | 川畑 拓也 | 第39回少年少女囲碁大会 全国大会 小学生の部 【優勝】 |
第41号 | 平成30年9月6日 | 浦城小学校 女子ハンドボールクラブ ※14名 | 第31回全国小学生ハンドボール大会 【優勝】 |
第42号 | 平成30年9月19日 | 山城 望星 | 世界城市杯 三算全能力競技会 小学5年生の部 【優勝】 |
第43号 | 平成30年10月16日 | 新垣 彩菜 | 第5回アンダージュニアボクシング 王座決定戦 女子小学生34kg級 【優勝】 |
第44号 | 平成31年2月28日 | 沖縄選抜 男子ハンドボール ※16名 | 第27回JOCジュニアオリンピックカップ ハンドボール大会 【優勝】 |
第45号 | 令和元年5月28日 | 照屋 礼 | 第6回全日本こま技選手権大会 小学生以下の部 【優勝】 |
第46号 | 令和元年7月30日 | 棟田 琳音 | 第16回全日本タンブリング・ダブルミニトランポリン競技選手権大会 【優勝】 |
第47号 | 令和元年7月30日 | 宮城 杏優菜 | 2019年ポーランドカデ選手権 15歳以上17歳以下 【優勝】※柔道 |
第48号 | 令和元年10月3日 | 儀間 梨々香 | 第26回全国高校写真選手権大会 【キャノンスピリット賞】 |
第49号 | 令和3年3月10日 | 沖縄ゴールデンハーツバトンチーム ※2名 | 全国ジュニアバトントワリング選手権大会 中学生以下 【優勝】 |
第50号 | 令和3年11月9日 | チーム「ニライカナイ」 | 全日本高校生WASHOKUグランプリ2021 【グランプリ】 |
第51号 | 令和4年5月20日 | 神森中学校 男子ハンドボール部 ※15名 | 第17回春の全国中学生ハンドボール選手権大会 【優勝】 |
第52号 | 令和4年7月13日 | 山城 絆南 | 第8回全国女子相撲選抜ひめじ大会 50kg未満 【優勝】 |
第53号 | 令和4年12月15日 | 下地 広純 | 第38回全国小学生陸上競技交流大会 5年生男子 100m 【一位】 |
第54号 | 令和5年7月27日 | 眞榮里 優翔 | 第74回全国高等学校相撲新人選手権大会 80kg級 【優勝】 |
第55号 | 令和5年9月26日 | 宮城 名月 | 全日本空手道選手権大会 女子軽量級 【優勝】 |
第56号 | 令和5年10月24日 | 新城 茂人 | 車椅子ソフトボールワールドシリーズ 【優勝】 |
第57号 | 令和5年12月5日 | 武田 真愛 | 世界バトントワリング選手権大会 女子ジュニア部門 【4位】 |
第58号 | 令和5年12月28日 | 伊禮 明愛 | ジュニア・チャンピオンズリーグ全国大会 U-9 【優勝】(ボクシング) |
第59号 | 令和6年5月24日 | HOMELAND OKINAWA HLO ※9名 | RUNUP ダンスコンテスト 2023チームファイナル U-18部門 【優勝】 |
第60号 | 令和6年5月24日 | HOMELAND OKINAWA Caprice ※7名 | RUNUP ダンスコンテスト 2023チームファイナル U-15部門 【優勝】 |
第61号 | 令和6年9月19日 | 神森ハンドボールクラブ 男子 ※10名 | 第37回全国小学生ハンドボール大会 【優勝】 |
輝くてだこ市民賞受賞者一覧(PDF)
この記事に関するお問い合わせ
企画部 秘書課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁4階
TEL:098-876-1255
FAX:098-879-7224
お知らせ:問い合わせメールはこちら
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード