記事番号: 1-13931
公開日 2025年09月09日
令和5年度寄附金報告について
平素より、沖縄県浦添市を応援していただき、心より感謝申し上げます。
令和5年度に浦添市へ御寄附いただきました寄附金につきまして、ご報告いたします。
寄附実績(法人からの寄附含む。)
件数:48,537件
金額:781,985,209円
【内訳】 (単位:件/円)
寄附金使途名 | 寄附件数 | 寄附金額 |
---|---|---|
(1)産業振興に関する事業 | 1,585 | 25,426,000 |
(2)生涯学習に関する事業 | 367 | 5,693,000 |
(3)未来を担う人づくりに関する事業 | 2,996 | 48,109,000 |
(4)文化の創造に関する事業 | 579 | 9,286,000 |
(5)福祉のまちづくりに関する事業 | 1,251 | 19,731,000 |
(6)快適で美しいまちづくりに関する事業 | 1,566 | 24,982,000 |
(7)環境と共生するまちづくりに関する事業 | 1,847 | 29,500,000 |
(8)災害等の対策に関する事業 | 0 | 0 |
(9)沖縄都市モノレール応援事業 | 1,266 | 21,318,000 |
(10)東京ヤクルトスワローズ応援事業 | 649 | 12,165,604 |
(11)性の多様性を認め合うまちづくりに関する事業 | 253 | 3,903,000 |
(12)子育て支援に関する事業 | 7,347 | 119,492,000 |
(13)市民の夢応援プロジェクト(まちづくりプラン賞) | 113 | 1,739,000 |
(14)てだこまつり事業 | 43 | 768,000 |
(15)てだこウォーク事業 | 13 | 215,000 |
(16)浦添城(グスク)整備に関する事業 | 528 | 8,914,000 |
(17)牧港補給地区(米軍基地)の跡地開発に関する事業 | 66 | 1,126,000 |
(18)浦添小学校応援事業 | 86 | 1,393,000 |
(19)仲西小学校応援事業 | 67 | 1,076,000 |
(20)神森小学校応援事業 | 68 | 1,110,000 |
(21)浦城小学校応援事業 | 70 | 1,122,000 |
(22)牧港小学校応援事業 | 67 | 1,063,000 |
(23)当山小学校応援事業 | 66 | 1,073,000 |
(24)内間小学校応援事業 | 72 | 1,157,000 |
(25)港川小学校応援事業 | 68 | 1,083,000 |
(26)宮城小学校応援事業 | 69 | 1,115,000 |
(27)沢岻小学校応援事業 | 0 | 0 |
(28)前田小学校応援事業 | 69 | 1,104,000 |
(29)浦添中学校応援事業 | 47 | 734,200 |
(30)仲西中学校応援事業 | 41 | 654,200 |
(31)神森中学校応援事業 | 44 | 696,200 |
(32)港川中学校応援事業 | 42 | 659,200 |
(33)浦西中学校応援事業 | 80 | 1,340,200 |
(34)市にお任せ(未指定) | 27,112 | 434,237,605 |
上記の寄附金を、皆様よりご指定いただきました使途項目に応じ、各事業において活用させていただいております。
浦添市へのふるさと納税
下記リンク先より「浦添市ふるさと納税」のお申込みが可能なサイトを掲載しております。
お申込み方法や返礼品等詳細につきましては、各ポータルサイトにてご確認ください。
【ふるさと納税】寄附の手続きについて(当市サイト内記事)
この記事に関するお問い合わせ
企画部 企画課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁4階
TEL:098-876-1257
FAX:098-879-7224
お知らせ:問い合わせメールはこちら