記事番号: 1-13879
公開日 2025年05月29日
令和4年度寄附金報告について
平素より、沖縄県浦添市を応援していただき、心より感謝申し上げます。
令和4年度に浦添市へ御寄附いただきました寄附金につきまして、ご報告いたします。
寄附実績(法人からの寄附含む。)
件数:46,693件
金額:620,998,483円
【内訳】 (単位:件/円)
寄附金使途名 | 寄付件数 | 寄付金額 |
---|---|---|
(1)産業振興に関する事業 | 1,298 | 16,973,000 |
(2)生涯学習に関する事業 | 344 | 4,267,000 |
(3)未来を担う人づくりに関する事業 | 3,325 | 44,054,000 |
(4)文化の創造に関する事業 | 617 | 8,480,000 |
(5)福祉のまちづくりに関する事業 | 1,262 | 16,641,000 |
(6)快適で美しいまちづくりに関する事業 | 1,449 | 18,916,000 |
(7)環境と共生するまちづくりに関する事業 | 1,890 | 24,995,000 |
(8)災害等の対策に関する事業 | 0 | 0 |
(9)沖縄都市モノレール応援事業 | 1,013 | 13,977,000 |
(10)東京ヤクルトスワローズ応援事業 | 756 | 11,171,471 |
(11)性の多様性を認め合うまちづくりに関する事業 | 273 | 3,585,000 |
(12)子育て支援に関する事業 | 7,462 | 98,264,000 |
(13)市民の夢応援プロジェクト(まちづくりプラン賞) | 103 | 1,350,000 |
(14)てだこまつり事業 | 51 | 687,000 |
(15)てだこウォーク事業 | 10 | 152,000 |
(16)浦添城(グスク)整備に関する事業 | 518 | 7,154,000 |
(17)牧港補給地区(米軍基地)の跡地開発に関する事業 | 87 | 1,205,000 |
(18)浦添小学校応援事業 | 71 | 905,000 |
(19)仲西小学校応援事業 | 58 | 779,000 |
(20)神森小学校応援事業 | 58 | 734,000 |
(21)浦城小学校応援事業 | 57 | 826,000 |
(22)牧港小学校応援事業 | 58 | 744,000 |
(23)当山小学校応援事業 | 57 | 735,000 |
(24)内間小学校応援事業 | 58 | 735,000 |
(25)港川小学校応援事業 | 64 | 840,000 |
(26)宮城小学校応援事業 | 57 | 731,000 |
(27)沢岻小学校応援事業 | 58 | 732,000 |
(28)前田小学校応援事業 | 63 | 817,000 |
(29)浦添中学校応援事業 | 46 | 590,000 |
(30)仲西中学校応援事業 | 44 | 536,000 |
(31)神森中学校応援事業 | 45 | 540,000 |
(32)港川中学校応援事業 | 45 | 537,000 |
(33)浦西中学校応援事業 | 58 | 771,000 |
(34)市長にお任せ(未指定) | 25,338 | 337,572,012 |
上記の寄附金を、皆様よりご指定いただきました使途項目に応じ、各事業において活用させていただいております。
浦添市へのふるさと納税
下記リンク先より「浦添市ふるさと納税」のお申込みが可能なサイトを掲載しております。
お申込み方法や返礼品等詳細につきましては、各ポータルサイトにてご確認ください。
【ふるさと納税】寄附の手続きについて(当市サイト内記事)
この記事に関するお問い合わせ
企画部 企画課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁4階
TEL:098-876-1257
FAX:098-879-7224
お知らせ:問い合わせメールはこちら