記事番号: 1-13235
公開日 2025年02月01日
投票区別永久選挙人名簿登録者数(令和7年2月1日現在)
投票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
第1(浦添小) | 4,640 | 5,109 | 9,749 |
第2(当山小) | 3,638 | 3,696 | 7,334 |
第3(牧港こども園) | 3,467 | 3,784 | 7,251 |
第4(港川小) | 3,635 | 4,095 | 7,730 |
第5(港川中) | 2,120 | 2,244 | 4,364 |
第6(浦城小) | 3,696 | 4,318 | 8,014 |
第7(仲西小) | 4,387 | 4,847 | 9,234 |
第8(宮城っ子児童センター) | 3,336 | 3,603 | 6,939 |
第9(神森小) | 2,267 | 2,484 | 4,751 |
第10(神森中) | 2,309 | 2,669 | 4,978 |
第11(内間小) | 2,328 | 2,471 | 4,799 |
第12(沢岻小) | 4,140 | 4,524 | 8,664 |
第13(前田小) | 1,845 | 1,990 | 3,835 |
第14(浦西中) | 1,975 | 2,051 | 4,026 |
合 計 | 43,783 | 47,885 | 91,668 |
直接請求に係る法定署名者数(令和7年2月1日現在)
名簿登録者の50分の1の数 (条例の制定改廃請求及び事務の監査請求) |
1,834 |
---|---|
名簿登録者の3分の1の数 (議会の解散請求及び議員、市長等の解職請求) |
30,556 |
名簿登録者の6分の1の数 (合併協議会設置協議について選挙人の投票に付することの請求) |
15,278 |
この記事に関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号議会棟1階
TEL:098-851-5058
FAX:098-879-1245
お知らせ:問い合わせメールはこちら